폐유기용제 정제시설
스크롤을 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 규격 | 수량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
고순도정제시설 | 1호기 | 22.2 m3 | 1 | 배치식/연속식 |
2호기 | 12.4 m3 | 1 | 배치식/연속식 | |
정제시설 | 1호기 | 8 m3 | 1 | 배치식 |
2호기 | 8 m3 | 1 | 배치식 | |
3호기 | 8 m3 | 1 | 배치식 | |
4호기 | 12 m3 | 1 | 배치식/연속식 | |
5호기 | 12 m3 | 1 | 배치식 | |
반응시설 | 12 m3 | 1 | 반응 및 중화시설 | |
6 m3 | 1 | 반응 및 중화시설 | ||
합계 (Total) | 100.6 m3 |
폐유 정제시설
스크롤을 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
정제시설 | 22.2 m3 | 1 | 배치식 |
여과시설 | 10 m3 | 1 | 1차 여과시설 |
10 m3 | 1 | 2차 여과(원심분리)시설 | |
응축시설 | 2.5 m3 | 1 | 수분제거(응측)시설 |
반응시설 | 5 m3 | 1 | 반응 및 약품처리시설 |
합계 (Total) | 32.5 m3 |
재생연료유(WDF) 공정
스크롤을 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
여과시설 | 10 m3 | 1 | |
혼합시설 | 30 m3 | 2 | |
합계 (Total) | 70 m3 |
상단으로