저장시설
스크롤을 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 용량 | 수량 | |
---|---|---|---|
옥내저장소 | 300 m2 | 1 | |
246.5 m2 | 1 | ||
옥외저장소 | 173 m2 | 1 | |
120 m2 | 1 | ||
저장탱크 | 208 m3 | 2 | |
97.5 m3 | 1 | ||
52 m3 | 2 | ||
49.5 m3 | 4 | ||
48 m3 | 12 | ||
37.2 m3 | 4 | ||
34.2 m3 | 2 | ||
30 m3 | 4 | ||
22 m3 | 3 | ||
20 m3 | 2 | ||
14 m3 | 1 | ||
12.4 m3 | 2 | ||
10 m3 | 2 | ||
10 m3미만 (Total : 54.8 m3) | 11 | ||
합계 (Total) | 2775 m3 |
상단으로